Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Waterproof traje húmedo W5 3,5mm Mujer
033-223-00
Este producto no se encuentra en stock en nuestras instalaciones en estos momentos. Contáctenos para concretar fechas de entrega.
409,00 €
Impuestos incluidos
Consultar disponibilidad
338,02 € impuestos excl.
Traje húmedo Waterproof W5 de 3,5 mm en neopreno CR microcelular, con ajuste anatómico, cremallera trasera y bolsillos integrados.
TRAJE HÚMEDO DE 3,5 MM PARA BUCEO ACTIVO
- MATERIAL: 100 % neopreno calcáreo microcelular CR, con gran durabilidad, memoria y aislamiento.
- CREMALLERA TRASERA: YKK #10 Vislon con deslizador de acero inoxidable.
- CREMALLERA EN EL CUELLO: «Comfort zipper» con fuelle completo para aliviar la tensión en superficie.
- MUÑECAS Y TOBILLOS: Con cremallera, para ponérselo con más facilidad.
- BOLSILLOS: Dos bolsillos superelásticos integrados en la cadera, con válvulas de drenaje y trabilla.
- REFUERZOS: Duratex en asiento y codos, y Duratex en relieve en rodillas y codos.
- PANELES WAVE FLEX: En las articulaciones de brazos y piernas, para moverse con más facilidad.
- COSTURAS: Pegadas y con puntada invisible, con hilo de nailon.
- AJUSTE ANATÓMICO: Traje esculpido en 3D, con brazos y piernas precurvados.
- PESTAÑAS DE VELCRO: De TPE, para ajustar el cuello.
- ANCLAJE DEL ORDENADOR: Anclajes antideslizantes en ambos brazos.
- GÉNERO: Diseño específico para hombre y mujer.
- EMBALAJE: 100 % sin plástico.






Mujer: tallas estándar
| Talla | 3XS | 2XS | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UE | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 |
| Altura (cm) | 157-163 | 159-165 | 161-167 | 163-169 | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 |
| Cabeza (cm) | – | – | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | – |
| Cuello (cm) | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
| Pecho (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Cintura (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 |
| Cadera (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Cuello a entrepierna (cm) | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Cuello a muñeca (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Entrepierna a tobillo (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Mujer: tallas altas (T) y grandes (+)
| Talla | M/T | ML/T | M/+ | L/T | L+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 172-178 | 174-180 | 165-171 | 176-182 | 169-175 |
| Pecho (cm) | 88 | 92 | 95 | 96 | 103 |
| Cintura (cm) | 70 | 74 | 75 | 77 | 82 |
| Cadera (cm) | 96 | 100 | 102 | 104 | 110 |
| Cuello a entrepierna (cm) | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
| Cuello a muñeca (cm) | 75 | 76 | 72 | 77 | 74 |
| Entrepierna a tobillo (cm) | 74 | 75 | 70 | 76 | 72 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
