Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Waterproof traje húmedo W5 3,5mm Hombre
033-123-00
Este producto no se encuentra en stock en nuestras instalaciones en estos momentos. Contáctenos para concretar fechas de entrega.
409,00 €
Impuestos incluidos
Consultar disponibilidad
338,02 € impuestos excl.
Traje húmedo Waterproof W5 de 3,5 mm en neopreno CR microcelular, con ajuste anatómico, cremallera trasera y bolsillos integrados.
TRAJE HÚMEDO DE 3,5 MM PARA BUCEO ACTIVO
- MATERIAL: 100 % neopreno calcáreo microcelular CR, con gran durabilidad, memoria y aislamiento.
- CREMALLERA TRASERA: YKK #10 Vislon con deslizador de acero inoxidable.
- CREMALLERA EN EL CUELLO: «Comfort zipper» con fuelle completo para aliviar la tensión en superficie.
- MUÑECAS Y TOBILLOS: Con cremallera, para ponérselo con más facilidad.
- BOLSILLOS: Dos bolsillos superelásticos integrados en la cadera, con válvulas de drenaje y trabilla.
- REFUERZOS: Duratex en asiento y codos, y Duratex en relieve en rodillas y codos.
- PANELES WAVE FLEX: En las articulaciones de brazos y piernas, para moverse con más facilidad.
- COSTURAS: Pegadas y con puntada invisible, con hilo de nailon.
- AJUSTE ANATÓMICO: Traje esculpido en 3D, con brazos y piernas precurvados.
- PESTAÑAS DE VELCRO: De TPE, para ajustar el cuello.
- ANCLAJE DEL ORDENADOR: Anclajes antideslizantes en ambos brazos.
- GÉNERO: Diseño específico para hombre y mujer.
- EMBALAJE: 100 % sin plástico.






Hombre: tallas estándar
| Talla | 3XS | 2XS | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UE | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
| Altura (cm) | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 |
| Cabeza (cm) | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| Cuello (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Cintura (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Cadera (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Cuello a entrepierna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Cuello a muñeca (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Entrepierna a tobillo (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Hombre: tallas altas (T) y grandes (+)
| Talla | S/T | M/T | ML/T | L/T | XL/T | 2XL/T | M+ | L/+ | 3XL/T+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 | 187-193 | 189-195 | 173-179 | 177-183 | 190-196 |
| Pecho (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 108 | 116 | 128 |
| Cintura (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 106 | 116 | 131 |
| Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 106 | 114 | 126 |
| Cuello a entrepierna (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 85 | 87 | 93 |
| Cuello a muñeca (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 75 | 77 | 83 |
| Entrepierna a tobillo (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 73 | 75 | 83 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
